
talc
タルク製品
トップ > 製品一覧
タルク製品


タルク製品の品質特性
SDSのダウンロードにはPWが必要となります。
下記よりご確認ください。
下記よりご確認ください。
超微粉グレード
| 製品名 Product | 白 度 Whiteness | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 Particle Size D50 (μm) | 塗料 | ゴム | セラミック | 建材 | 樹脂 | 製紙 | 接着剤 | 電子材料 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH104 | 96 | 0.3 | 0.13 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| FH105 | 96 | 0.3 | 0.15 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| FH106 | 95 | 0.3 | 0.16 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| FH108 | 95 | 0.3 | 0.17 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | ||||
| FL108 | 97 | 0.3 | 0.17 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| FG105 | 96 | 0.3 | 0.14 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| FG106 | 96 | 0.3 | 0.16 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| FH205 | 93 | 0.3 | 0.16 | 5 | ◯ | ◯ | DL | ||||||
| FH206 | 93 | 0.3 | 0.18 | 6 | ◯ | ◯ | DL | ||||||
| FS404 | 89 | 0.4 | 0.15 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL |
微粉グレード
| 製品名 Articles | 白 色 度 Whiteness (%) | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 D50 Average Particle Size(μm) | 塗料 | ゴム | セラミック | 建材 | 樹脂 | 製紙 | 接着剤 | 電子材料 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML110 | 95 | 0.2 | 0.22 | 11 | ◯ | ◯ | DL | ||||||
| ML112 | 95 | 0.2 | 0.29 | 13 | ◯ | ◯ | DL | ||||||
| ML115 | 96 | 0.2 | 0.29 | 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | ||||
| MG113 | 95 | 0.2 | 0.27 | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| MG115 | 94 | 0.2 | 0.33 | 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | ||
| MS410 | 87 | 0.3 | 0.24 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | ||||
| MS412 | 87 | 0.3 | 0.30 | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL |
汎用グレード
| 製品名 Articles | 白 色 度 Whiteness (%) | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 D50 Average Particle Size(μm) | 塗料 | ゴム | セラミック | 建材 | 樹脂 | 製紙 | 接着剤 | 電子材料 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL119 | 95 | 0.2 | 0.40 | 17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | ||||
| RL217 | 93 | 0.2 | 0.50 | 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | ||||
| RG319 | 90 | 0.2 | 0.51 | 19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||
| RH415 | 87 | 0.3 | 0.42 | 14 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| RS415 | 87 | 0.3 | 0.45 | 15 | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||||
| RS515 | 83 | 0.3 | 0.47 | 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL | |||
| RS613 | 78 | 0.4 | 0.42 | 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DL |
※ダウンロードにはPWが必要となります。
下記よりご確認ください。
富士タルク特殊製品の品質特性
圧縮グレード
| 製品名 Articles | 白 色 度 Whiteness (%) | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 D50 Average Particle Size(μm) | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| FH105F | 96 | 0.3 | 0.50 | 5 | DL |
| FH106F | 95 | 0.3 | 0.50 | 6 | DL |
| FH205F | 93 | 0.3 | 0.50 | 5 | DL |
| FH206F | 93 | 0.3 | 0.50 | 6 | DL |
| FH108F | 95 | 0.3 | 0.50 | 8 | DL |
化粧品準拠グレード
| 製品名 Articles | 白 色 度 Whiteness (%) | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 D50 Average Particle Size(μm) | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| FL108 | 97 | 0.3 | 0.17 | 8 | DL |
| FG106 | 96 | 0.3 | 0.16 | 6 | DL |
| MG115 | 94 | 0.2 | 0.33 | 14 | DL |
| RL217 | 93 | 0.2 | 0.50 | 20 | DL |
医薬品準拠グレード
| 製品名 Articles | 白 色 度 Whiteness (%) | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 D50 Average Particle Size(μm) | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| FL108 | 97 | 0.3 | 0.17 | 8 | DL |
| ML115 | 96 | 0.2 | 0.29 | 13 | DL |
表面処理グレード
| 製品名 Articles | 白 色 度 Whiteness (%) | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 D50 Average Particle Size(μm) |
|---|---|---|---|---|
| FH104S | 96 | 0.3 | 0.13 | 4 |
| FH105S | 96 | 0.3 | 0.15 | 5 |
| ML112S | 95 | 0.2 | 0.29 | 13 |
| MG115S | 94 | 0.2 | 0.33 | 14 |
※ダウンロードにはPWが必要となります。
下記よりご確認ください。
Contact
製品に関するお問い合わせ
用途に応じて最適な製品のご提案を行います。
06-6943-9530 (平日10:00〜17:00)
06-6943-9530
(平日10:00〜17:00)
製品やお役立ち資料を無料でご活用いただけます