
塗料・ペイント
トップ > 製品一覧
| 製 品 名 Articles | 白 色 度 Whiteness (%) | 水 分 Moisture (%) | 見掛け密度 ApparentDensity (g/ml) | メディアン径 D50 Average Particle Size (μm) | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| FH104 | 96 | 0.3 | 0.13 | 4 | DL |
| FH105 | 96 | 0.2 | 0.15 | 5 | DL |
| FH106 | 95 | 0.3 | 0.16 | 6 | DL |
| FH108 | 95 | 0.3 | 0.17 | 8 | DL |
| FL108 | 97 | 0.3 | 0.17 | 8 | DL |
| FG105 | 96 | 0.3 | 0.14 | 5 | DL |
| FG106 | 96 | 0.3 | 0.16 | 6 | DL |
| FH205 | 93 | 0.3 | 0.16 | 5 | DL |
| FH206 | 93 | 0.3 | 0.18 | 6 | DL |
| FS404 | 89 | 0.4 | 0.15 | 5 | DL |
| ML110 | 95 | 0.2 | 0.22 | 11 | DL |
| ML112 | 95 | 0.2 | 0.29 | 13 | DL |
| ML115 | 96 | 0.2 | 0.29 | 13 | DL |
| MG113 | 95 | 0.2 | 0.27 | 12 | DL |
| MG115 | 94 | 0.2 | 0.33 | 14 | DL |
| MS410 | 87 | 0.3 | 0.24 | 10 | DL |
| MS412 | 87 | 0.3 | 0.30 | 12 | DL |
| RL119 | 95 | 0.1 | 0.40 | 17 | DL |
| RL217 | 93 | 0.2 | 0.50 | 20 | DL |
| RG319 | 90 | 0.2 | 0.51 | 19 | DL |
| RH415 | 87 | 0.3 | 0.42 | 14 | DL |
| RS415 | 87 | 0.3 | 0.45 | 15 | DL |
| RS515 | 83 | 0.3 | 0.47 | 15 | DL |
| RS613 | 78 | 0.4 | 0.42 | 13 | DL |
タレ防止、体質顔料、防錆効果、艶消し効果に使用されています。
※ダウンロードにはPWが必要となります。
下記よりご確認ください。
Contact
製品に関するお問い合わせ
用途に応じて最適な製品のご提案を行います。
06-6943-9530 (平日10:00〜17:00)
06-6943-9530
(平日10:00〜17:00)
製品やお役立ち資料を無料でご活用いただけます